Ev
Ürün:% s
Hakkımızda
Fabrika turu
Kalite kontrol
Bize Ulaşın
Teklif isteği
Haberler
Ana sayfa ÜrünlerKüçük Kaya Matkap Uçları

Küçük Kaya Matkap Uçları Dia 45mm Delik Delme Y3-45-722-76 için Konik Keski Bit

Çin HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD. Sertifikalar
Çin HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD. Sertifikalar
Ben sohbet şimdi

Küçük Kaya Matkap Uçları Dia 45mm Delik Delme Y3-45-722-76 için Konik Keski Bit

Small Rock Drill Bits Dia 45mm Tapered Chisel Bit for Hole Drilling Y3-45-722-76
Small Rock Drill Bits Dia 45mm Tapered Chisel Bit for Hole Drilling Y3-45-722-76 Small Rock Drill Bits Dia 45mm Tapered Chisel Bit for Hole Drilling Y3-45-722-76

Büyük resim :  Küçük Kaya Matkap Uçları Dia 45mm Delik Delme Y3-45-722-76 için Konik Keski Bit

Ürün ayrıntıları:

Menşe yeri: Çin
Marka adı: OED/OEM
Sertifika: ISO 9001 2008
Model numarası: Y3-45-722-76

Ödeme & teslimat koşulları:

Min sipariş miktarı: 10 ad
Fiyat: Negotiable
Ambalaj bilgileri: Ahşap kutu
Teslim süresi: 15 gün
Detaylı ürün tanımı
çelik malzeme: 42CrMo / YK05 Düğme bit çapı: 45mm
Konik derecesi: 7 ° Su delikleri: 2 tarafta
Uzunluğu: 76mm Türü: Küçük Kaya düğmesi biti
Vurgulamak:

carbide rock drill bits

,

hard rock drill bits

Küçük Kaya Matkap Uçları Dia 45mm Delik Delme Y3-45-722-76 için Konik Keski Bit

Y3-45-722-76 özellikleri:

  • Çap: 45mm
  • Uzunluk: 76mm
  • Konik Derecesi: 7 °
  • Karbür Ölçüsü: 15mm * 10mm
  • Su delikleri: 2 tarafta
  • Malzeme: karbür YK05 sert kayalarda kullanılır.

Uygulamalar:

Y6, Y10, Y24 gibi hafif hizmet tipi el tutma matkapları ile 20-45 mm derinliğe sahip 5 metreden daha az derinliğe ve çapa sahip delme deliklerinde yaygın olarak kullanılır; blok kesme ve küçük bloklar için 2. bölme. Hexagonal 22 mm ve Hexagonal 12 mm'nin konik matkap çeliğini 4/6/7/11/12 derece ile eşleştirmek için.

Aşağıda, diğer konik keski uçlarının benzer özellikleri verilmiştir:

Kod No.

Çap

(mm)

uzunluk

(mm)

karbit

boyut

Kod No.

Çap

(mm)

uzunluk

(mm)

karbit

boyut

Y1-20-722-76 20 76 12 * 6 Y2-33-722-76 33 76 12 * 8
Y1-23-722-76 23 76 12 * 6 Y2-34-722-76 34 76 12 * 8
Y1-24-722-76 24 76 12 * 6 Y2-35-722-76 35 76 14 * 8
Y1-25-722-76 25 76 12 * 8 Y2-36-722-76 36 76 14 * 8
Y1-26-722-76 26 76 12 * 8 Y2-38-722-76 38 76 14 * 9
Y1-27-722-76 27 76 12 * 8 Y2-40-722-76 40 76 14 * 9
Y1-28-722-76 28 76 12 * 8 Y2-41-722-76 41 76 14 * 10
Y1-30-722-76 30 76 12 * 8 Y2-42-722-76 42 76 14 * 10
Y1-32-722-76 32 76 12 * 8 Y2-45-722-76 45 76 15 * 10
Y1-33-722-76 33 76 12 * 8 Y3-20-722-76 20 76 12 * 6
Y1-34-722-76 34 76 12 * 8 Y3-23-722-76 23 76 12 * 6
Y1-35-722-76 35 76 14 * 8 Y3-24-722-76 24 76 12 * 6
Y1-36-722-76 36 76 14 * 8 Y3-25-722-76 25 76 12 * 8
Y1-38-722-76 38 76 14 * 9 Y3-26-722-76 26 76 12 * 8
Y1-40-722-76 40 76 14 * 9 Y3-27-722-76 27 76 12 * 8
Y1-41-722-76 41 76 14 * 10 Y3-28-722-76 28 76 12 * 8
Y1-42-722-76 42 76 14 * 10 Y3-30-722-76 30 76 12 * 8
Y1-45-722-76 45 76 15 * 10 Y3-32-722-76 32 76 12 * 8
Y2-20-722-76 20 76 12 * 6 Y3-33-722-76 33 76 12 * 8
Y2-23-722-76 23 76 12 * 6 Y3-34-722-76 34 76 12 * 8
Y2-24-722-76 24 76 12 * 6 Y3-35-722-76 35 76 14 * 8
Y2-25-722-76 25 76 12 * 8 Y3-36-722-76 36 76 14 * 8
Y2-26-722-76 26 76 12 * 8 Y3-38-722-76 38 76 14 * 9
Y2-27-722-76 27 76 12 * 8 Y3-40-722-76 40 76 14 * 9
Y2-28-722-76 28 76 12 * 8 Y3-41-722-76 41 76 14 * 10
Y2-30-722-76 30 76 12 * 8 Y3-42-722-76 42 76 14 * 10
Y2-32-722-76 32 76 12 * 8 Y3-45-722-76 45 76 15 * 10

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre diğer özellikler mevcuttur

İletişim bilgileri
HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD.

İlgili kişi: admin

Sorgunuzu doğrudan bize gönderin (0 / 3000)