Ev
Ürün:% s
Hakkımızda
Fabrika turu
Kalite kontrol
Bize Ulaşın
Teklif isteği
Haberler
Ana sayfa ÜrünlerDTH Delme araçları

Delik Dith Matkap Ucu, Rock İçin 5 İnç 35 Derece Çekiç Matkap Uçları

Çin HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD. Sertifikalar
Çin HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD. Sertifikalar
Ben sohbet şimdi

Delik Dith Matkap Ucu, Rock İçin 5 İnç 35 Derece Çekiç Matkap Uçları

Down The Hole Dth Drill Bit , 5 Inches 35 Degree Hammer Drill Bits For Rock
Down The Hole Dth Drill Bit , 5 Inches 35 Degree Hammer Drill Bits For Rock Down The Hole Dth Drill Bit , 5 Inches 35 Degree Hammer Drill Bits For Rock

Büyük resim :  Delik Dith Matkap Ucu, Rock İçin 5 İnç 35 Derece Çekiç Matkap Uçları

Ürün ayrıntıları:

Menşe yeri: Çin
Marka adı: OED/OEM
Sertifika: ISO 9001 2008
Model numarası: 3 inç 4 inç 5 inç 6 inç

Ödeme & teslimat koşulları:

Min sipariş miktarı: 50pcs
Fiyat: Negotiable
Ambalaj bilgileri: Ahşap kutu
Teslim süresi: 20 gün
Detaylı ürün tanımı
Renk: Sarı / Altın / Kırmızı / Siyah / Özelleştirilmiş Malzeme: Tungsten karbür
Boyut: 3 inç 4 inç 5 inç 6 inç veya özelleştirilmiş
Vurgulamak:

dth installation tools

,

dth hammers and bits

DTH Düğme Bit 5 Inç 35 ° DTH Shank cop54 MS50 için Madencilik Ocağı Araçları BR51 DHD350 QL50 SD5

DTH Çekiçler ve Düğme Uçları

DTH Çekiçler Yüksek Hava Basıncı Madenciliği Dth Hammerblast Delik Delme Ve Su Sondajı Projesi için kullanılır.

Esas olarak Madencilikte Uygulanan DTH Sondaj Boru ve DTH Matkap Ucu ile Çalışmak,

Mermer Ocağı Ya Da Sondaj Ve Diğer İnşaat Projeleri.

Çap Düğmelerin Sayısı Düğmeler * Düğme Çapı (mm) Gösterge Düğmeleri Açı ° Kızarma delik Yaklaşık ağırlık. Kilogram İncik
aa İnç ölçü merkez Yan merkez
130 5 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 15.9 cop54
134 5 1/4 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 16.2
140 5 1/2 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 16.6
146 5 3/4 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17
149 5 7/8 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17.3
152 6 16 8 * 16 8 * 16 35 ° - 2 17.8
130 5 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 15.9 MS50
134 5 1/4 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 16.2
140 5 1/2 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 16.6
146 5 3/4 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17
149 5 7/8 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17.3
152 6 16 8 * 16 8 * 16 35 ° - 2 17.8
130 5 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 15.9 BR51
134 5 1/4 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 16.2
140 5 1/2 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 16.6
146 5 3/4 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17
149 5 7/8 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17.3
152 6 16 8 * 16 8 * 16 35 ° - 2 17.8
130 5 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 15.9 DHD350
134 5 1/4 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 16.2
140 5 1/2 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 16.6
146 5 3/4 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17
149 5 7/8 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17.3
152 6 16 8 * 16 8 * 16 35 ° - 2 17.8
130 5 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 15.9 QL50
134 5 1/4 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 16.2
140 5 1/2 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 16.6
146 5 3/4 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17
149 5 7/8 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17.3
152 6 16 8 * 16 8 * 16 35 ° - 2 17.8
130 5 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 15.9 SD5
134 5 1/4 16 8 * 16 8 * 14 35 ° - 2 16.2
140 5 1/2 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 16.6
146 5 3/4 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17
149 5 7/8 18 8 * 16 10 * 14 35 ° - 2 17.3
152 6 16 8 * 16 8 * 16 35 ° - 2 17.8

İletişim bilgileri
HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD.

İlgili kişi: admin

Sorgunuzu doğrudan bize gönderin (0 / 3000)